當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 鉆攻機系列 > SD4550SD4550/大型鋁型材鉆攻加工中心
簡要描述:SD4550/大型鋁型材鉆攻加工中心
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
1. | 鑄鐵床身 | 1套 |
2. | 深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術(shù)基礎),伺服電機(帶驅(qū)動器、Z帶剎車) | 全套 |
3. | 中國臺灣惟隆直聯(lián)式短鼻主軸配5.5KW BT30/100主軸驅(qū)動20000rpm (帶編碼器) | 1套 |
4. | 刀庫中國臺灣(圣杰-16T)飛碟式 | 1套 |
5. | X/Y/Z軸用 上銀/銀泰 精密級直線導軌 | 全套 |
6. | X/Y/Z軸用 上銀/銀泰 精密級滾珠絲桿 | 全套 |
7. | 施耐德電氣配件 | 1批 |
8. | 進口NSK P級角接觸配對軸承 | 全套 |
9. | 主軸油冷機 | 1臺 |
10. | 電子手輪 | 1套 |
11. | 對刀儀 | 1個 |
12. | X軸配三防布風琴罩,Y/Z軸配鋼板罩 | 各1套 |
13. | 自動潤滑油泵2升 | 1套 |
14. | 空氣過濾器 | 2套 |
15. | 冷卻液噴水裝置/水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
行程X×Y×Z(mm) | 4530×520×350 |
工作臺尺寸(mm) | 4500×500 |
工作臺承重(kg) | 1000KG |
工作臺T型槽規(guī)格(mm) | 4-18*4500 |
移動速度( m/min) | 48 |
加工速度( m/min) | 1~10 |
重復定位精度 (mm) | 0.005 |
定位精度( mm) | 0.02/300 |
數(shù)控系統(tǒng)分辨率( mm) | 0.002 |
主軸端到工作臺最小距離( mm) | 150 |
主軸端到工作臺距離( mm) | 470 |
主軸額定輸出扭矩(N.m) | 14.1 |
電源要求 | 17kw 3相Æ380V ±10% 50/60±1HZ |
總重(kg) | 8000左右 |
機床外形尺寸(mm)(L×W×H) | 6380×2600×2700 |
1、控制器 | 11、機械、電氣、操作說明書1本 |
2、主軸20000RPM | 12、剛性攻牙功能 |
3、自動潤滑系統(tǒng) | 13、電氣箱熱交換器 |
4、地基螺絲及墊塊 | 14、《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
5、工具箱 | 15、BT30刀頭2個(含拉釘、扳手) |
6、工作燈 | 16、BT30鎖刀座 |
7、警示燈 | 17. M16馬鐵 |
8、主軸吹氣裝置 | 18、6寸批士一臺 |
9、傳輸線 | 19、鎖咀 ER32(4-16) 1套 |
10、半封閉式護罩 | 20、RS232護罩 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息